登録している冒険者は 7897 人。レベル順に 1481 人目から 1520 人目までを出しています。なまえを押すとその冒険者のステータスが見られます。
| No. | Lv | なまえ | 職業 | 戦歴 |
|---|---|---|---|---|
| 1481 | 9101 | ゼノサーガ | ロードオブソード | 3279 戦 2819 勝 |
| 1482 | 9094 | バットボーイ | バード | 816 戦 602 勝 |
| 1483 | 9076 | yume | ロードオブソード | 6482 戦 5433 勝 |
| 1484 | 9056 | あやパンなう! | 侍 | 132 戦 105 勝 |
| 1485 | 8919 | うめさわ | 皇帝 | 43 戦 11 勝 |
| 1486 | 8916 | brave | ロードオブソード | 7918 戦 6994 勝 |
| 1487 | 8912 | aikita | ロードオブソード | 239 戦 204 勝 |
| 1488 | 8890 | スケルトン† | ロードオブソード | 4703 戦 3907 勝 |
| 1489 | 8885 | Zentaur | ロードオブソード | 3306 戦 2818 勝 |
| 1490 | 8866 | いっき | ロードオブソード | 2719 戦 2346 勝 |
| 1491 | 8853 | ロコ | ロードオブソード | 3635 戦 3178 勝 |
| 1492 | 8845 | MIMO | 竜騎士 | 149 戦 112 勝 |
| 1493 | 8831 | K-boy | ロードオブソード | 307 戦 179 勝 |
| 1494 | 8826 | 雲 | ロードオブソード | 16426 戦 14907 勝 |
| 1495 | 8822 | レイチェル | ロードオブソード | 4911 戦 4305 勝 |
| 1496 | 8820 | あずき | 暗黒騎士 | 310 戦 251 勝 |
| 1497 | 8795 | †ジューダス† | ロードオブソード | 3500 戦 2964 勝 |
| 1498 | 8755 | ちょこ | ロードオブソード | 2985 戦 2548 勝 |
| 1499 | 8633 | yrry | ロードオブソード | 4426 戦 4002 勝 |
| 1500 | 8629 | キツネ | ロードオブソード | 3384 戦 2944 勝 |
| 1501 | 8624 | まき爪 | ロードオブソード | 2073 戦 1797 勝 |
| 1502 | 8607 | 隆一 | 管理人 | 55 戦 27 勝 |
| 1503 | 8590 | ストライフ | ソルジャー | 144 戦 119 勝 |
| 1504 | 8562 | 愛c | ロードオブソード | 5032 戦 4120 勝 |
| 1505 | 8526 | 優勝だ | ロードオブソード | 3283 戦 2894 勝 |
| 1506 | 8507 | カカロット | ロードオブソード | 17281 戦 15644 勝 |
| 1507 | 8505 | ラファエル | 皇帝 | 1245 戦 1007 勝 |
| 1508 | 8433 | あるふれっと | ロードオブソード | 2980 戦 2602 勝 |
| 1509 | 8315 | ★ゆうさま★ | ロードオブソード | 4338 戦 3643 勝 |
| 1510 | 8308 | シャドウ(紅) | ロードオブソード | 5472 戦 3566 勝 |
| 1511 | 8293 | BRAVE | 管理人 | 1005 戦 718 勝 |
| 1512 | 8287 | ハンターSP | 黒魔道士 | 175 戦 132 勝 |
| 1513 | 8278 | ティル | ロードオブソード | 4641 戦 4050 勝 |
| 1514 | 8201 | スイカ | ロードオブソード | 4342 戦 3850 勝 |
| 1515 | 8183 | ピーチ | ロードオブソード | 1876 戦 1503 勝 |
| 1516 | 8156 | 趙龍炎 | ロードオブソード | 2612 戦 2352 勝 |
| 1517 | 8085 | ディザスター | ロードオブソード | 5585 戦 5101 勝 |
| 1518 | 8083 | あやや | ロードオブソード | 2880 戦 2506 勝 |
| 1519 | 8075 | バンビちゃん | ロードオブソード | 1738 戦 1453 勝 |
| 1520 | 8057 | アシュリー | ロードオブソード | 1064 戦 902 勝 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
FFA ABSOLUTE は無料のブラウザ RPG です。いますぐ冒険をはじめる ・ 冒険者名鑑 ・ 遊び方と Q&A ・ FFA ABSOLUTE とは